Ve středu 16.5.2018 se konalo školní kolo soutěže v poznávání živočichů, rostlin a minerálů. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků 2. stupně školy. Úkolem bylo poznat 20 rostlin nebo živočichů, 4 minerály a jako bonusy pro rozlišení pořadí pak dalších 5 živých organismů. A jak to dopadlo?
ROSTLINY
1. Fricová Lenka, 7.A – 20,5 + 2 body
2. Gregor Jan, 6.B – 18,5 + 2 body
3. Zahrádková Šárka, 7.A – 13 + 0 bodu
4. Viktorínová Pavlína, 7.A – 12 + 0 bodu
5. Šmíd Richard, 7.A – 11,5 + 0 bodu
ŽIVOČICHOVÉ
1. Provazníková Amálie, 7.A – 21,5 + 2 body
2. Svobodová Anna Marie, 6.B – 19,5 + 4 body
3. Viktorínová Pavlína, 7.A – 18,5 + 3 body
4. – 5. Gregor Jan, 6.B – 18 + 3 body
Šmíd Richard, 7.A – 18 + 3 body
6. Smolová Aneta, 6.B – 17 + 2 body
7. Dvořáková Ema, 7.A – 16,5 + 2 body
8. Bělinová Veronika, 6.A – 16 + 2 body
9. Sládeček Dominik, 7.A – 16 + 1,5 bodu
10. Fricová Lenka, 7.A – 15,5 + 2 body
11. Gregarová Tereza, 6.B – 15 + 2 body
12. Cetkovská Anna, 6.A – 13,5 + 1,5 bodu
13. Klejchová Kateřina, 7.B – 12,5 + 2 body
14. Zahrádková Šárka, 7.A – 12 + 2 body
15. Křížová Tereza, 6.B – 9 + 2 body
16. Lehká Aneta, 7.B – 5 + 2 body
Nejúspěšnější žáci postupují do Regionálního kola, které se koná v úterý 22.5.2018 na Základní škole Česká Třebová, Habrmanova.
Mgr. Pavlína Vomáčková